COÛT : |
Ressources nettes mensuelles | Participation par pers. (par séance) |
R<= Smic | 5 € (32.8 F) |
Smic < R <= 1 200 € (7 871.48 F) | 10 € (65.6 F) |
1 200 € < R <= 2 200 € (14 431.05 F) | 20 € (131.19 F) |
2 200 € < R <= 3 800 € (24 926.37 F) | 40 € (262.38 F) |
3 800 < R <= 5 300 € (34 765.72 F) | 76 € (498.53 F) |
R < 5 300 € | 131.21 € (860.71 F) |
Ce barème ne tient pas compte des enfants à charge
Ressources : sauf allocations familiales (AF - ADF - AJE - AES)